| Modelo | 21141 - LRRSA |
|---|---|
| Consumo em operação normal | Máximo 360 mA |
| Consumo em disparo | Máximo 360 mA |
| Dimensões sem antena (C x L x H) | 450 x 360 x 115 milímetros |
| Dimensões da antena (C x L x H) | 195 x 12 x 12 milímetros |
| Peso | 3.400 gramas |
| Alimentação | Iluminação solar |
| Bateria Interna de back-up | Lithium Ion 3.7 V, 2.000 mA/h |
| Tempo de carregamento da bateria | Até 12 horas |
| Autonomia da bateria | Até 25 horas |
| Frequências de trabalho | 915 MHz ou 2,4 GHz, Banda ISM¹ |
| Criptografia da rede | 128 bits |
| Canais de operação | 11 a 26 |
| Taxa de transferência de dados | 256 Kbps |
| Tipo de modulação do sinal | O-QPSK |
| Padrão de comunicação | 802.15.4 |
| Potência de transmissão | 20 dBm |
| Sensibilidade | -102 dBm |
| Alcance máximo “indoor” | 120 metros |
| Alcance máximo “outdoor” com visada | 1.500 metros |
| Temperatura de armazenamento | 0 a 40 ºC |
| Temperatura de operação | -10 a 55 ºC |
| Grau de proteção | IP66 |
| Tempo máximo de alertas de falha | 5 minutos |
| Tempo médio de alerta sensor removido | 2 segundos |
| Alerta de bateria esgotada na central | Sim |
| Indicador na central de nível de bateria | Sim |
| Indicador na central de falta de iluminação solar | Sim |
| Potência de áudio máximas (3 níveis configuráveis), conforme tipo de sinal sonoro configurado |
NA |
| Tipos de sinais sonoros diferentes | NA |